会社概要
会社名 | シンバイオシス・ソリューションズ株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区神田猿楽町 2-8-11 VORT水道橋III 3 F |
研究所所在地 | 埼玉県和光市南2-3-13 和光理研インキュベーションプラザ内 |
設立年月日 | 平成30(2018)年4月18日 |
資本金 | 18億9,162万円(資本準備金を含む:2024年4月現在) |
代表者 | 代表取締役 増山 博昭 |
監査法人 | 晴連監査法人 |
事業内容 |
|
セキュリティ/ プライバシーマーク 登録番号 |
|
適格請求書発行 事業者登録番号 | T2010001191298 |
アクセスマップ
本社 | 〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2丁目8-11 VORT水道橋Ⅲ 3F アクセス方法●中央・総武線「水道橋駅」より徒歩5分 ●都営三田線「水道橋駅」より徒歩5分 ●都営新宿線/東京メトロ半蔵門線「神保町駅」より徒歩10分 ●東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」より徒歩11分 |
---|---|
研究所 | 〒351-0104 埼玉県和光市南2-3-13 和光理研インキュベーションプラザ内 アクセス方法「和光市駅」または「成増駅」よりバスをご利用ください。 バス ● 和光市駅→和光理研インキュベーションプラザ
● 成増駅→和光理研インキュベーションプラザ
|
沿革
2015年1月 | 当社母体法人の一般社団法人日本農業フロンティア開発機構(以下「JAFDO」)設立 |
---|---|
2015年12月 | JAFDOと国立研究開発法人理化学研究所(以下「理研」)との間で、特別受託研究契約(期間2015年10月~2016年3月)を締結し、理研が所有する腸内細菌叢データの試行的解析を実施 |
2016年6月 | JAFDOと理研との間で、特別受託研究契約(期間2016年4月~2021年3月)を締結し、腸内細菌叢と健康状態の関連性に関する研究、腸内細菌叢の検査・解析システムの開発、腸内細菌叢の解析による高機能食品やプロバイオティクスの効果の定量的評価システムの開発に着手 |
2018年4月 (当社設立) | JAFDOと理研による腸内細菌叢の検査・解析システム及び腸内細菌叢の制御に係わるプロバイオティクス、プレバイオティクス等に関する研究成果の事業化を目的として当社を設立 |
2018年11月 | 和光理研インキュベーションプラザ内に研究所竣工 |
2020年6月 | 医療機関向腸内細菌叢検査・分析サービス『SYMGRAM®』【パイロット版】による試験運用を開始 |
2020年11月 | 本社事務所を現在地(東京都千代田区神田猿楽町2- 8 -11)に移転 |
2021年4月 | 和光理研インキュベーションプラザ内に腸内細菌のDNA抽出からNGS解析までの工程を担う検査・分析ラボを設置 |
2021年7月 | 医療機関向腸内細菌叢検査・分析サービス『SYMGRAM®』【試行版】の運用を開始 |
2021年7月 | 一般個人向腸内細菌叢検査・分析サービス『健腸ナビ』【試行版】の運用を開始 |
2022年10月 | 医療機関向腸内細菌叢検査・分析サービス『SYMGRAM®』の営業運用を開始 |
2023年3月 | 一般個人向腸内細菌叢検査・分析サービス『健腸ナビ』の営業運用を開始 |
経営理念とシンボルマーク
経営理念
腸内細菌叢の検査・解析技術の研究・開発・提供ならびに腸内細菌叢の改善を介して疾病を予防・改善するための機能性食品(『医食品』)の研究・開発を行うことによって、健康・医療分野に新たなソリューションを創出し、人々の健康増進に寄与する。
社名の由来
土壌や腸内に存在する厖大な種と数の微生物との健全な《共生(Symbiosis)》によって、動植物の健康を増進する新たな《ソリューション》を創出・提供するという当社の理念を社名としました。
シンボルマーク
現在のシンボルマークは、2018年の設立以来使用してきたカラフルなシンボル[現在はコンセプトシンボル(下記)]を、より幅広いシチュエーションに適合するよう、2024年にフォルムはそのままで、シンプルな単色のシンボルに進化させました。
コンセプトシンボル
シンメトリーな4つのハートの重なりで、細菌叢(フローラ)の調和がとれている状態をイメージし、「内なる生態系との共生」という当社のコンセプトを表しています。